行政管理员
序 | 内容 | 操作说明 |
---|---|---|
1 | 组织结构管理 | 新增部门、新增职员、配置职员数据权限、职员离职/复职 |
2 | 角色管理 | 配置每个角色的菜单及按钮权限 |
3 | 打印设置 | 设置打印的公司名称等信息 |
4 | 审批设置 | 系统中所有业务的审批流程设置 |
5 | 回访设置 | 本店精品仓库移库 |
6 | 短信设置 | 手机端群发短信配置 |
7 | 客服人员配置 | 配置系统中客服人员 |
8 | 回访评分设置 | 回访评分问卷设置 |
9 | 签到设置 | 手机APP端签到配置 |
销售管理员
序 | 内容 | 操作说明 |
---|---|---|
1 | 潜客级别管理 | 配置潜客跟进的规则 |
2 | 经营车系设置 | 勾选平台配置好的本店经营品牌及车系 |
3 | 经营车型设置 | 查看本经营车型,自定义车型 |
4 | 全款购车设置 | 在手机APP端的工具中调用 |
5 | 公司金融产品 | 销售订单中的按揭产品设置 |
6 | 试乘试驾管理 | 配置试驾的车型,试驾路线 |
7 | 代办事项 | 销售订单中的代办事项配置,例如上牌、购置税等 |
8 | 保险公司 | 销售订单中的保险公司配置 |
9 | 供应商设置 | 配置整车、配件、精品、保险、供应商 |
10 | 仓库设置 | 设置整车、精品、配件仓库,例如精品二楼仓 |
11 | 货位设置 | 仓库货位设置 |
12 | 存货分类设置 | 配置配件及精品的存货分类,例如机油类,导航类…… |
售后管理员
序 | 内容 | 操作说明 |
---|---|---|
1 | 保养类别设置 | 配置维修车型的保养间隔公里数以及间隔时间 |
2 | 维修项目大类 | 在维修项目设置中选填的维修项目大类 |
3 | 维修项目设置 | 售后维修项目的设置 |
4 | 维修账类设置 | 客账、理赔、索赔、内部 |
5 | 维修班组设置 | 配置班组名称 |
6 | 维修人员设置 | 配置各班组的人员 |
7 | 维修附加项目 | 配置维修附加项目,例如拖车、救援等 |
8 | 维修套餐次卡 | 配置维修的套餐次卡,可以在整车销售时赠送或销售,也可在售后单独购买 |
作者:卡派